| 11.5° | 11:13 | Hoje | 06:53 | -0.5° |
| 26.8° | 4 | Novembro | 16 | -0.5° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 29.5 | 10:43 | Hoje | 10:13 | 29.6 |
| 38.8 | 12 | Novembro | 10 | 105.6 |
| 61.3 | 7 Fev | 2026 | 10 Nov | 105.6 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 12°C Limpo Vel. Vento-Rajada 13-22 km/h IUV previsão 3.25 Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 10.9 | Hot Tub Temperature | |
| 9.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 10.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 18.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 47.7 | AC Power (Volts) | |
| 19.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.5 | Water Heater Temperature |
| 7 | 30 |
| Vento | Rajada |
| 307° NO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |