| 32.8° | 13:34 | Hoje | 04:04 | 23.5° |
| 37.3° | 1 | Setembro | 8 | 15.0° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 5.1 | 13:34 | Hoje | 11:18 | 7.2 |
| 8.5 | 2 | Setembro | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Muito Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 21°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 2-4 m/s Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 30.6 | Hot Tub Temperature | |
| 24.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 45.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 24.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 27.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.4 | Water Heater Temperature |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 290° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |