| 23.3° | 22:34 | Hoje | 22:34 | 15.6° |
| 33.4° | 2 | Outubro | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 10.4 | 22:34 | Hoje | 22:34 | 19.6 |
| 22 | 12 | Outubro | 11 | 26.5 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Névoa |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 20°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 5-11 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 24 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 2 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 204° SSO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.6 | 12.8 | |
| 1 | 41.7 | 10 |
| 3 | 28.4 | 6.8 |
| 24 | 7.0 | 1.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |