| 32.8° | 13:44 | Hoje | 06:39 | 22.6° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 8.4 | 07:49 | Hoje | 07:49 | 10.4 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 23°C Chuvisco Vel. Vento-Rajada 3-9 mph Chuva 31% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 29 | Hot Tub Temperature | |
| 25.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 45.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 42.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.3 | Water Heater Temperature |
| 5 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 125° SL | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 47.9 | 11.5 | |
| 1 | 48.0 | 11.5 |
| 3 | 46.7 | 11.2 |
| 24 | 83.3 | 27.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |