85.5° | 17:59 | Hoje | 05:19 | 71.1° |
97.2° | 17 | Junho | 20 | 52.0° |
97.5° | 21 Mai | 2022 | 30 Jan | 13.1° |
10.7 | 18:10 | Hoje | 18:04 | 16.1 |
23 | 18 | Junho | 19 | 32.2 |
29.9 | 14 Abr | 2022 | 17 Mai | 61 |
Previsão esta hora: Temperatura -999°F Vel. Vento 0 mph Chuva 0% |
Temperatura°F | ||
---|---|---|
90.2 | Hot Tub Temperature | |
77.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
75.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
72.6 | Black Body Cloud Temp | |
118.3 | AC Power (Volts) | |
78.5 | 2nd Floor Temperature | |
113.2 | Water Heater Temperature |
1 | 4 |
Vento | Rajada |
242° |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |