| 92.8° | 16:29 | Hoje | 06:04 | 69.8° |
| 99.7° | 12 | Junho | 2 | 53.4° |
| 100.6° | 18 Mai | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 16.6 | 08:54 | Hoje | 08:54 | 19.6 |
| 20.7 | 11 | Junho | 11 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 85°F Quase claro Vel. Vento-Rajada 8-14 mph IUV previsão 6.64 Chuva 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 80.5 | Hot Tub Temperature | |
| 77.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 99.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 102.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.6 | AC Power (Volts) | |
| 78.4 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.7 | Water Heater Temperature |
| 2 | 12 |
| Vento | Rajada |
| 293° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 162.4 | 78.9 | |
| 1 | 169.9 | 93.3 |
| 3 | 150.3 | 55.9 |
| 24 | 34.5 | 8.3 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |