| 82.6° | 16:19 | Hoje | 22:34 | 60.1° |
| 92.1° | 2 | Outubro | 7 | 43.3° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 21.2 | 18:34 | Hoje | 18:34 | 31.1 |
| 22 | 12 | Outubro | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Luz Trovoada With Chuva, Névoa |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 67°F Quase claro Vel. Vento-Rajada 5-11 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 78.8 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 1 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 282° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |