| 18.2° | 00:09 | Hoje | 02:44 | 16.4° |
| 37.3° | 1 | Setembro | 7 | 15.6° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.9 | 01:39 | Hoje | 01:09 | 3.7 |
| 30.6 | 2 | Setembro | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 21°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 6-15 km/h Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 25.8 | Hot Tub Temperature | |
| 21.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 13.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 88° L | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |