| 94.3° | 13:39 | Hoje | 06:34 | 71.8° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 14.3 | 10:44 | Hoje | 10:44 | 17.3 |
| 20.1 | 8 | Agosto | 8 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 93°F Quase claro Velocidade do vento-Rajada 7-13 mph UVI previsão 7 Chuva 7% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 86.1 | Hot Tub Temperature | |
| 78.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 171 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 107.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.6 | AC Power (Volts) | |
| 79.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.2 | Water Heater Temperature |
| 2 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 76° LNL | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 75.1 | 23.8 | |
| 1 | 70.4 | 21.5 |
| 3 | 64.5 | 18.8 |
| 24 | 60.2 | 16.8 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |