| 93.9° | 13:24 | Hoje | 06:34 | 71.8° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 14.3 | 10:44 | Hoje | 10:44 | 17.3 |
| 20.1 | 8 | Agosto | 8 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 93°F Quase claro Velocidade do vento-Rajada 7-13 mph UVI previsão 7 Chuva 7% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 85.6 | Hot Tub Temperature | |
| 78.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 187.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 113.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 78.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.2 | Water Heater Temperature |
| 4 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 101° L | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 73.4 | 23 | |
| 1 | 69.4 | 21.1 |
| 3 | 64.0 | 18.5 |
| 24 | 60.1 | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |