| 92.8° | 16:29 | Hoje | 06:04 | 69.8° |
| 99.7° | 12 | Junho | 2 | 53.4° |
| 100.6° | 18 Mai | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 16.6 | 08:54 | Hoje | 08:54 | 19.6 |
| 20.7 | 11 | Junho | 11 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 85°F Quase claro Velocidade do vento-Rajada 8-14 mph UVI previsão 6.64 Chuva 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 80.4 | Hot Tub Temperature | |
| 78.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 100.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 101.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.1 | AC Power (Volts) | |
| 78.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.9 | Water Heater Temperature |
| 8 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 290° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |