| 6.3° | 00:08 | I dag | 05:48 | 4.1° |
| 26.8° | 4 | November | 10 | 4.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.1 | 05:48 | I dag | 05:53 | 2.6 |
| 10.3 | 9 | November | 9 | 11.8 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Delvis skyet |
|
| 1 times prognose: Temperatur 11°C Klart Vind-Vindstød 3-5 m/s UVI Prognose 1.29 Regn 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 11.3 | Hot Tub Temperature | |
| 11.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 23.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 5.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48 | AC Power (Volts) | |
| 19.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45 | Water Heater Temperature |
| 1 | 2 |
| Vind | Vindstød |
| 82° Ø | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |