| 27.9° | 13:44 | Heute | 22:39 | 18.2° |
| 37.3° | 1 | September | 8 | 15.0° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 33.3 | 12:59 | Heute | 13:04 | 37 |
| 33.3 | 14 | September | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 24°C Nieseln Windgeschwindigkeit-Böeen 5-14 km/h Regen 36% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 27.9 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 15.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.4 | Water Heater Temperature |
| 4 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 358° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |