| 93.4° | 12:44 | Hoy | 06:34 | 71.8° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | 8.1° |
| 14.3 | 10:44 | Hoy | 10:44 | 17.3 |
| 20.1 | 8 | Agosto | 8 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 84°F Llovizna Velocidad del viento-Ráfaga 7-12 mph UVI Pronóstico 2 Lluvia 50% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 84.4 | Hot Tub Temperature | |
| 78.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 119.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 110.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.9 | AC Power (Volts) | |
| 78.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.2 | Water Heater Temperature |
| 2 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 121° ESE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 70.7 | 21.7 | |
| 1 | 67.4 | 20.1 |
| 3 | 63.4 | 18.3 |
| 24 | 60.0 | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |