| 92.8° | 12:34 | Aujourd'hui | 06:34 | 71.8° |
| 96.4° | 6 | Août | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 14.3 | 10:44 | Aujourd'hui | 10:44 | 17.3 |
| 20.1 | 8 | Août | 8 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 72°F Généralement dégagé Vitesse du Vent -Rafale 3-8 mph Pluie 0% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 82.9 | Hot Tub Temperature | |
| 78 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 106.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 112.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.5 | AC Power (Volts) | |
| 78.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.5 | Water Heater Temperature |
| 5 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 61° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 66.4 | 19.7 | |
| 1 | 58.9 | 16.2 |
| 3 | 61.0 | 17.1 |
| 24 | 59.8 | 16.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |