| 23.3° | 22:34 | I dag | 22:34 | 15.6° |
| 33.4° | 2 | Oktober | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 4.6 | 22:34 | I dag | 22:34 | 8.8 |
| 9.8 | 12 | Oktober | 11 | 11.8 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Tåke |
|
| En times prognose: Temperatur 16°C Duskregn Vindfart-Vindkast 2-4 m/s Regn 46% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 23.9 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 1 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 140° SØ | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |