| 91.0° | 13:34 | Hoje | 04:04 | 74.3° |
| 99.1° | 1 | Setembro | 8 | 59.0° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 11.5 | 13:34 | Hoje | 11:18 | 16.1 |
| 19 | 2 | Setembro | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 70°F Quase claro Velocidade do vento-Rajada 4-9 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 87.9 | Hot Tub Temperature | |
| 77 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 96.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 77.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.1 | AC Power (Volts) | |
| 82.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 306° NO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |