| 22.6° | 13:59 | I dag | 06:58 | 0.2° |
| 26.8° | 4 | November | 16 | -0.5° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 10.7 | 12:13 | I dag | 12:13 | 11.5 |
| 24.1 | 12 | November | 10 | 65.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 10 Nov | 65.6 |
| Unknown |
|
| 1 times prognose: Temperatur 4°C Klart Vind-Vindstød 3-9 mph Regn 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 12.2 | Hot Tub Temperature | |
| 9.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 8.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 2.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 47.7 | AC Power (Volts) | |
| 22.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.9 | Water Heater Temperature |
| 0 | 1 |
| Vind | Vindstød |
| 329° NNV | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |