| 82.6° | 15:25 | Heute | 12:30 | 43.3° |
| 92.1° | 2 | Oktober | 7 | 43.3° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 13 | 14:09 | Heute | 14:14 | 18.4 |
| 19.4 | 2 | Oktober | 2 | 21.9 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 70°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 4-10 mph Regen 0% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 61.9 | Hot Tub Temperature | |
| 212 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 5 | 14 |
| Wind | Böeen |
| 318° NW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |