| 76.6° | 00:09 | Aujourd'hui | 05:24 | 74.5° |
| 106.2° | 4 | Juillet | 8 | 70.2° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 11.5 | 03:14 | Aujourd'hui | 03:29 | 13.8 |
| 18.6 | 4 | Juillet | 4 | 27.6 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Nuages épars |
|
| Prévisions d'une heure: Température 74°F Light Rain Vitesse du Vent -Rafale 3-7 mph Pluie 33% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 80 | Hot Tub Temperature | |
| 76.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 89.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 72.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.6 | AC Power (Volts) | |
| 80.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.4 | Water Heater Temperature |
| 2 | 8 |
| Vent | Rafale |
| 48° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 53.6 | 13.7 | |
| 1 | 59.0 | 16.2 |
| 3 | 55.8 | 14.7 |
| 24 | 44.5 | 10.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |