| 27.9° | 13:44 | Oggi | 22:29 | 18.3° |
| 37.3° | 1 | Settembre | 8 | 15.0° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 9.3 | 12:59 | Oggi | 13:04 | 10.3 |
| 9.3 | 14 | Settembre | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Unknown |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 25°C Prevalentemente limpido Vento-Raffica 4-8 m/s Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 28.3 | Hot Tub Temperature | |
| 22.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 15.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 27.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.4 | Water Heater Temperature |
| 2 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 345° NNO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |