| 23.3° | 22:34 | Heute | 22:34 | 15.6° |
| 33.4° | 2 | Oktober | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 4.6 | 22:34 | Heute | 22:34 | 8.8 |
| 9.8 | 12 | Oktober | 11 | 11.8 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Nebel |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 21°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 2-5 m/s Regen 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 24.1 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 2 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 151° SSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |