| 82.6° | 20:56 | Heute | 23:24 | 45.9° |
| 92.1° | 2 | Oktober | 7 | 43.3° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 25.3 | 19:05 | Heute | 20:56 | 31.1 |
| 25.3 | 17 | Oktober | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 70°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 4-10 mph Regen 0% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 60.3 | Hot Tub Temperature | |
| 60.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 54.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 41.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.5 | AC Power (Volts) | |
| 73.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 12 |
| Wind | Böeen |
| 333° NNW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |