| 76.6° | 00:09 | Heute | 04:54 | 74.7° |
| 106.2° | 4 | Juli | 8 | 70.2° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 11.5 | 03:14 | Heute | 03:29 | 13.8 |
| 18.6 | 4 | Juli | 4 | 27.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 85°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 7-13 mph UVI Prognose 5.45 Regen 0% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 80 | Hot Tub Temperature | |
| 76.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 76.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 73.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.1 | AC Power (Volts) | |
| 80.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.6 | Water Heater Temperature |
| 4 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 24° NNO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |