| 27.3° | 14:24 | σήμερα | 12:30 | 6.3° |
| 33.4° | 2 | Οκτώβριος | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 5.8 | 14:09 | σήμερα | 14:14 | 8.2 |
| 8.7 | 2 | Οκτώβριος | 2 | 9.8 |
| 17 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 26.7 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 22°C Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2-4 m/s Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 16.6 | Hot Tub Temperature | |
| 100 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 1 | 5 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 275° D | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 0.0 | 0 | |
| 1 | 0.1 | 0 |
| 3 | 0.3 | 0.1 |
| 24 | 12.6 | 3 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |