| 76.6° | 00:09 | Hoy | 03:24 | 74.8° |
| 106.2° | 4 | Julio | 8 | 70.2° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | 8.1° |
| 11.5 | 03:14 | Hoy | 03:29 | 13.8 |
| 18.6 | 4 | Julio | 4 | 27.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 83°F Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 7-13 mph UVI Pronóstico 4.24 Lluvia 8% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 79.9 | Hot Tub Temperature | |
| 76.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 89.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 73.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.8 | AC Power (Volts) | |
| 80.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.1 | Water Heater Temperature |
| 2 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 36° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.5 | 18.3 | |
| 1 | 57.8 | 15.6 |
| 3 | 54.0 | 13.9 |
| 24 | 43.5 | 10.4 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |