| 94.3° | 13:39 | Aujourd'hui | 06:34 | 71.8° |
| 96.4° | 6 | Août | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 14.3 | 10:44 | Aujourd'hui | 10:44 | 17.3 |
| 20.1 | 8 | Août | 8 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 72°F Généralement dégagé Vitesse du Vent -Rafale 3-8 mph Pluie 0% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 85.6 | Hot Tub Temperature | |
| 78.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 187.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 113.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 78.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.2 | Water Heater Temperature |
| 4 | 13 |
| Vent | Rafale |
| 121° ESE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 75.1 | 23.8 | |
| 1 | 70.4 | 21.5 |
| 3 | 64.5 | 18.8 |
| 24 | 60.2 | 16.8 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |