| 32.8° | 13:34 | Oggi | 04:04 | 23.5° |
| 37.3° | 1 | Settembre | 8 | 15.0° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 5.1 | 13:34 | Oggi | 11:18 | 7.2 |
| 8.5 | 2 | Settembre | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 25°C Prevalentemente limpido Vento-Raffica 4-8 m/s Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 30.8 | Hot Tub Temperature | |
| 24.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 45 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 24.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 27.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.4 | Water Heater Temperature |
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 292° ONO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 16.5 | 4 | |
| 1 | 17.1 | 4.1 |
| 3 | 15.1 | 3.6 |
| 24 | 28.5 | 6.8 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |