| 28.4° | 15:39 | I dag | 12:30 | 6.3° |
| 33.4° | 2 | Oktober | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 5.8 | 14:09 | I dag | 14:14 | 8.2 |
| 8.7 | 2 | Oktober | 2 | 9.8 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Delvis overskyet |
|
| En times prognose: Temperatur 17°C Possible Drizzle Vindfart-Vindkast 1-3 m/s Regn 22% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 16.6 | Hot Tub Temperature | |
| 100 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 3 | 8 |
| Vind | Vindkast |
| 318° NV | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |