| 23.3° | 22:34 | Hoje | 22:34 | 15.6° |
| 33.4° | 2 | Outubro | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 4.6 | 22:34 | Hoje | 22:34 | 8.8 |
| 9.8 | 12 | Outubro | 11 | 11.8 |
| 17 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Névoa |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 20°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 2-5 m/s Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 23.8 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 1 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 243° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |