| 18.0° | 00:09 | Oggi | 07:09 | 16.1° |
| 33.4° | 2 | Ottobre | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 31.9 | 07:34 | Oggi | 07:14 | 42.6 |
| 31.9 | 11 | Ottobre | 11 | 42.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Chiaro Pioggia, Nebbia |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 18°C Light Rain Vento-Raffica 8-15 km/h Pioggia 49% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 23.7 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 6 | 22 |
| Vento | Raffica |
| 350° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |