| 27.9° | 13:44 | Hoje | 22:39 | 18.2° |
| 37.3° | 1 | Setembro | 8 | 15.0° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 33.3 | 12:59 | Hoje | 13:04 | 37 |
| 33.3 | 14 | Setembro | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Unknown |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 21°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 6-15 km/h Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 27.8 | Hot Tub Temperature | |
| 22.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 15.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 27.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.4 | Water Heater Temperature |
| 2 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 329° NNO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |