| 34.1° | 12:44 | Aujourd'hui | 06:34 | 22.1° |
| 35.8° | 6 | Août | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 23 | 10:44 | Aujourd'hui | 10:44 | 27.8 |
| 32.3 | 8 | Août | 8 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 96.2 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 22°C Généralement dégagé Vitesse du Vent -Rafale 5-14 km/h Pluie 0% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 29.1 | Hot Tub Temperature | |
| 25.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 47.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 45.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 9 | 20 |
| Vent | Rafale |
| 67° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 68.5 | 20.7 | |
| 1 | 65.3 | 19.2 |
| 3 | 62.5 | 17.9 |
| 24 | 59.9 | 16.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |