| 24.8° | 00:09 | Dzisiaj | 03:24 | 23.8° |
| 41.2° | 4 | Lipiec | 8 | 21.2° |
| 41.2° | 4 Lip | 2026 | 30 Sty | -13.3° |
| 18.5 | 03:14 | Dzisiaj | 03:29 | 22.2 |
| 29.9 | 4 | Lipiec | 4 | 44.4 |
| 61.3 | 7 Lut | 2026 | 1 Kwi | 96.2 |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 22°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 7-15 km/h Deszcz 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 26.7 | Hot Tub Temperature | |
| 24.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 31 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 23.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.9 | Water Heater Temperature |
| 4 | 20 |
| Wiatr | Porywy |
| 52° NE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.1 | 16.3 | |
| 1 | 56.9 | 15.2 |
| 3 | 53.7 | 13.8 |
| 24 | 43.2 | 10.4 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |