| 27.3° | 14:24 | Hoje | 12:30 | 6.3° |
| 33.4° | 2 | Outubro | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 20.9 | 14:09 | Hoje | 14:14 | 29.6 |
| 31.2 | 2 | Outubro | 2 | 35.2 |
| 61.3 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 20°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 7-17 km/h Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 16.6 | Hot Tub Temperature | |
| 100 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 7 | 19 |
| Vento | Rajada |
| 249° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |