| 34.1° | 12:44 | Aujourd'hui | 06:34 | 22.1° |
| 35.8° | 6 | Août | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 6.4 | 10:44 | Aujourd'hui | 10:44 | 7.7 |
| 9 | 8 | Août | 8 | 12.9 |
| 17 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 26.7 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 22°C Généralement dégagé Vitesse du Vent -Rafale 1-4 m/s Pluie 0% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 28.9 | Hot Tub Temperature | |
| 25.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 72.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 44 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 1 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 74° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 68.5 | 20.7 | |
| 1 | 65.3 | 19.2 |
| 3 | 62.5 | 17.9 |
| 24 | 59.9 | 16.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |