| 25.6° | 09:14 | Oggi | 06:19 | 22.1° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 1.9 | 08:39 | Oggi | 01:24 | 2.1 |
| 7.4 | 4 | Agosto | 7 | 9.8 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Possible Drizzle Vento-Raffica 1-3 m/s Pioggia 15% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 32.5 | Hot Tub Temperature | |
| 24.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 46.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 27.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 49 | AC Power (Volts) | |
| 25.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.6 | Water Heater Temperature |
| 1 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 158° SSE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 18.1 | 4.3 | |
| 1 | 15.8 | 3.8 |
| 3 | 15.1 | 3.6 |
| 24 | 22.3 | 5.4 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |