| 18.1° | 14:34 | Heute | 07:09 | 16.1° |
| 33.4° | 2 | Oktober | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 19.8 | 07:34 | Heute | 07:14 | 26.5 |
| 19.8 | 11 | Oktober | 11 | 26.5 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Regen, Nebel |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 21°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 4-10 mph Regen 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 23.8 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 12 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |