| 18.2° | 00:09 | Heute | 02:39 | 16.6° |
| 37.3° | 1 | September | 7 | 15.6° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 1.8 | 01:39 | Heute | 01:09 | 2.3 |
| 19 | 2 | September | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 24°C Nieseln Windgeschwindigkeit-Böeen 3-9 mph Regen 36% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 25.6 | Hot Tub Temperature | |
| 21.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 13.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 88° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |