| 24.8° | 00:09 | σήμερα | 03:24 | 23.8° |
| 41.2° | 4 | Ιούλιος | 8 | 21.2° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 11.5 | 03:14 | σήμερα | 03:29 | 13.8 |
| 18.6 | 4 | Ιούλιος | 4 | 27.6 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 24°C Κυρίως συννεφιά Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 4-8 mph UVI Πρόβλεψη 1 Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 26.7 | Hot Tub Temperature | |
| 24.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 31.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 23.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 49 | AC Power (Volts) | |
| 26.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.9 | Water Heater Temperature |
| 5 | 10 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 52° VA | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.5 | 18.3 | |
| 1 | 57.8 | 15.6 |
| 3 | 54.0 | 13.9 |
| 24 | 43.5 | 10.4 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |