| 34.4° | 13:24 | Aujourd'hui | 06:34 | 22.1° |
| 35.8° | 6 | Août | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 14.3 | 10:44 | Aujourd'hui | 10:44 | 17.3 |
| 20.1 | 8 | Août | 8 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 22°C Généralement dégagé Vitesse du Vent -Rafale 3-8 mph Pluie 0% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 29.7 | Hot Tub Temperature | |
| 25.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 39.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 43.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 4 | 13 |
| Vent | Rafale |
| 102° ESE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 73.4 | 23 | |
| 1 | 69.4 | 21.1 |
| 3 | 64.0 | 18.5 |
| 24 | 60.1 | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |