| 24.8° | 00:09 | Aujourd'hui | 04:54 | 23.7° |
| 41.2° | 4 | Juillet | 8 | 21.2° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 11.5 | 03:14 | Aujourd'hui | 03:29 | 13.8 |
| 18.6 | 4 | Juillet | 4 | 27.6 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 24°C Light Rain Vitesse du Vent -Rafale 3-7 mph Pluie 33% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 26.8 | Hot Tub Temperature | |
| 24.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 24.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 23 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.8 | Water Heater Temperature |
| 2 | 10 |
| Vent | Rafale |
| 52° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 55.7 | 14.7 | |
| 1 | 58.5 | 16 |
| 3 | 54.5 | 14.1 |
| 24 | 43.8 | 10.5 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |