| 23.3° | 22:34 | Oggi | 22:34 | 15.6° |
| 33.4° | 2 | Ottobre | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 10.4 | 22:34 | Oggi | 22:34 | 19.6 |
| 22 | 12 | Ottobre | 11 | 26.5 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Nebbia |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 21°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 10-19 mph UV Previsione 1.94 Pioggia 5% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 23.9 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 2 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 204° SSW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |