| 34.6° | 13:39 | Oggi | 06:34 | 22.1° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 14.3 | 10:44 | Oggi | 10:44 | 17.3 |
| 20.1 | 8 | Agosto | 8 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Possible Drizzle Vento-Raffica 3-8 mph Pioggia 15% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 29.8 | Hot Tub Temperature | |
| 25.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 86.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 45.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 7 | 13 |
| Vento | Raffica |
| 140° SE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 75.1 | 23.8 | |
| 1 | 70.4 | 21.5 |
| 3 | 64.5 | 18.8 |
| 24 | 60.2 | 16.8 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |