| 24.8° | 00:09 | Vandaag | 04:54 | 23.7° |
| 41.2° | 4 | Juli | 8 | 21.2° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 11.5 | 03:14 | Vandaag | 03:29 | 13.8 |
| 18.6 | 4 | Juli | 4 | 27.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Veel verspreide wolken |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 37° Voelt: 42°C Grotendeels helder Wind Snelheid-Vlaag 7-13 mph UV verwachting 7.66 Regen 0% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 26.7 | Hot Tub Temperature | |
| 24.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 24.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.9 | Water Heater Temperature |
| 4 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 38° NO | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 57.6 | 15.6 | |
| 1 | 59.2 | 16.3 |
| 3 | 55.1 | 14.4 |
| 24 | 44.1 | 10.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |