| 18.0° | 00:09 | I dag | 07:09 | 16.1° |
| 33.4° | 2 | Oktober | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 19.8 | 07:34 | I dag | 07:14 | 26.5 |
| 19.8 | 11 | Oktober | 11 | 26.5 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Lys Tordenvær With Regn, Tåke |
|
| En times prognose: Temperatur 17°C Possible Drizzle Vindfart-Vindkast 3-7 mph Regn 22% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 23.6 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 7 | 15 |
| Vind | Vindkast |
| 15° NNØ | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |