| 27.9° | 13:44 | Hoje | 22:39 | 18.2° |
| 37.3° | 1 | Setembro | 8 | 15.0° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 20.7 | 12:59 | Hoje | 13:04 | 23 |
| 20.7 | 14 | Setembro | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 21°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 4-9 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 27.9 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 15.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 27 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.3 | Water Heater Temperature |
| 5 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 15° NNL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |