| 82.2° | 13:44 | Heute | 23:49 | 63.0° |
| 99.1° | 1 | September | 8 | 59.0° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 20.7 | 12:59 | Heute | 13:04 | 23 |
| 20.7 | 14 | September | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 76°F Nieseln Windgeschwindigkeit-Böeen 3-9 mph Regen 36% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 81.2 | Hot Tub Temperature | |
| 72.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 442.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 57.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.2 | AC Power (Volts) | |
| 80.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.3 | Water Heater Temperature |
| 1 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 320° NW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |