| 64.4° | 00:09 | Oggi | 07:09 | 61.0° |
| 92.1° | 2 | Ottobre | 7 | 43.3° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 19.8 | 07:34 | Oggi | 07:14 | 26.5 |
| 19.8 | 11 | Ottobre | 11 | 26.5 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Pioggia, Nebbia |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 64°F Light Rain Vento-Raffica 5-10 mph Pioggia 49% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 74.7 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 5 | 15 |
| Vento | Raffica |
| 43° NE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |