| 91.0° | 13:34 | Oggi | 04:04 | 74.3° |
| 99.1° | 1 | Settembre | 8 | 59.0° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 11.5 | 13:34 | Oggi | 11:18 | 16.1 |
| 19 | 2 | Settembre | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 76°F Prevalentemente limpido Vento-Raffica 9-19 mph Pioggia 0% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 87.8 | Hot Tub Temperature | |
| 76.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 112 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 76.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 81.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 306° NO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |