| 73.9° | 22:34 | Vandaag | 22:34 | 60.1° |
| 92.1° | 2 | October | 7 | 43.3° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 10.4 | 22:34 | Vandaag | 22:34 | 19.6 |
| 22 | 12 | October | 11 | 26.5 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Nevel |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 59°F Grotendeels helder Wind Snelheid-Vlaag 2-6 mph Regen 0% |
|
| Temperatuur°F | ||
|---|---|---|
| 74.8 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 1 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 243° WZW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |