| 72.7° | 13:59 | I dag | 06:58 | 32.4° |
| 80.2° | 4 | November | 16 | 31.1° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 10.7 | 12:13 | I dag | 12:13 | 11.5 |
| 24.1 | 12 | November | 10 | 65.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 10 Nov | 65.6 |
| Delvis overskyet |
|
| En times prognose: Temperatur 45°F Klart Vindfart-Vindkast 1-5 mph Regn 0% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 53.2 | Hot Tub Temperature | |
| 50 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 45.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 35.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 118.6 | AC Power (Volts) | |
| 72 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.9 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 329° NNV | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |